jcompas1
jcompas
edcalc1
Les élèves de 3º SEGPA 
00:01:00
vous proposent :
Voyage à Paris :     DES DISTANCES ET DES TEMPS
  DES DISTANCES (Km)
  ANDORRE TOULOUSE MONTAUBAN CAHORS BRIVE LIMOGES CHÂTEAUROUX ORLÉANS PARIS
ANDORRE 0 186 237 298 401 492 617 754 893
TOULOUSE 186 0 51 112 215 306 431 656 795
MONTAUBAN 237 51 0 61 164 255 390 517 656
CAHORS 298 112 61 0 103 194 319 456 595
BRIVE 401 215 164 103 0 91 216 353 492
LIMOGES 492 206 255 194 91 0 125 262 401
CHÂTEAUROUX 617 431 380 319 216 125 0 137 276
ORLÉANS 754 568 517 456 353 262 137 0 139
PARIS 893 707 656 595 595 401 276 139 0
  DES TEMPS (h:mn:s) à une vitesse moyenne de 90 Km/h
  ANDORRE TOULOUSE MONTAUBAN CAHORS BRIVE LIMOGES CHÂTEAUROUX ORLÉANS PARIS
ANDORRE 0:00:00 0:02:04 0:02:38 0:03:19 0:04:27 0:05:28 0:06:51 0:08:23 0:09:55
TOULOUSE 0:02:04 0:00:00 0:00:34 0:01:15 0:02:23 0:03:24 0:04:47 0:07:17 0:08:50
MONTAUBAN 0:02:38 0:00:34 0:00:00 0:00:41 0:01:49 0:02:50 0:04:20 0:05:45 0:07:17
CAHORS 0:03:19 0:01:15 0:00:41 0:00:00 0:01:09 0:02:09 0:03:33 0:05:04 0:06:37
BRIVE 0:04:27 0:02:23 0:01:49 0:01:09 0:00:00 0:01:01 0:02:24 0:03:55 0:05:28
LIMOGES 0:05:28 0:02:17 0:02:50 0:02:09 0:01:01 0:00:00 0:01:23 0:02:55 0:04:27
CHÂTEAUROUX 0:06:51 0:04:47 0:04:13 0:03:33 0:02:24 0:01:23 0:00:00 0:01:31 0:03:04
ORLÉANS 0:08:23 0:06:19 0:05:45 0:05:04 0:03:55 0:02:55 0:01:31 0:00:00 0:01:33
PARIS 0:09:55 0:07:51 0:07:17 0:06:37 0:06:37 0:04:27 0:03:04 0:01:33 0:00:00
  DES TEMPS (h:mn:s) à une vitesse moyenne de 60 Km/h
  ANDORRE TOULOUSE MONTAUBAN CAHORS BRIVE LIMOGES CHÂTEAUROUX ORLÉANS PARIS
ANDORRE 0:00:00 0:03:06 0:03:57 0:04:58 0:06:41 0:08:12 0:10:17 0:12:34 0:14:53
TOULOUSE 0:03:06 0:00:00 0:00:51 0:01:52 0:03:35 0:05:06 0:07:11 0:10:56 0:13:15
MONTAUBAN 0:03:57 0:00:51 0:00:00 0:01:01 0:02:44 0:04:15 0:06:30 0:08:37 0:10:56
CAHORS 0:04:58 0:01:52 0:01:01 0:00:00 0:01:43 0:03:14 0:05:19 0:07:36 0:09:55
BRIVE 0:06:41 0:03:35 0:02:44 0:01:43 0:00:00 0:01:31 0:03:36 0:05:53 0:08:12
LIMOGES 0:08:12 0:03:26 0:04:15 0:03:14 0:01:31 0:00:00 0:02:05 0:04:22 0:06:41
CHÂTEAUROUX 0:10:17 0:07:11 0:06:20 0:05:19 0:03:36 0:02:05 0:00:00 0:02:17 0:04:36
ORLÉANS 0:12:34 0:09:28 0:08:37 0:07:36 0:05:53 0:04:22 0:02:17 0:00:00 0:02:19
PARIS 0:14:53 0:11:47 0:10:56 0:09:55 0:09:55 0:06:41 0:04:36 0:02:19 0:00:00
des adresses pour calculer vos itinéraires :
http://www.mappy.com/ 
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/tpl/hme/MaHomePage.htm 
ac099